При ремонте квартир и домов особое место отводится категории работ, которые не могут выполняться владельцами недвижимости самостоятельно и в первую очередь это касается сантехники.
Кроме того, любой сантехнике приходит свой срок, поэтому со временем может потребоваться ее ремонт или замена.
Быстро, без проблем и особых затрат сменить устаревшую раковину, сломавшийся кран, унитаз, ванну, смеситель и многое другое помогут услуги сантехника компании «Ремонт Люкс».
Опытный специалист нашей компании прибудет к вам в строго оговоренный период времени со всем необходимым арсеналом оборудования. При возникновении любых вопросов вам нужно просто отправить он-лайн заявку нашим специалистам.
Вызов сантехника на дом поможет решить проблему неполадки сантехнического оборудования. Однако такая экстренная помощь, оказывающая нашими специалистами должна быть только в крайних случаях. Поэтому во избежание ее возникновения лучше всего подготовиться заранее и принять все необходимые меры предотвращения появления подобной ситуации.
К преимуществам выбора нашей компании по оказанию услуг по ремонту и замене сантехники относят:
— гарантированное качество предоставления услуг,
— серьезное и ответственное отношение к заданию,
— нахождение оптимальных вариантов,
— адекватная и вполне доступная ценовая политика (стоимость услуг на смену сантехники ниже),
— оперативность.
Гарантией качественной работы являются квалифицированные специалисты нашей компании, которые качественно выполнят задание в заданные сроки. Уровень интеллектуального развития наших сотрудников позволяет учесть все пожелания клиента и, приняв оптимальное решение, воплотить в жизнь.
В данной работе мы ориентируемся на потребности клиентов, поэтому будьте уверены — обратившись в нашу компанию за помощью в ремонте сантехники, вы можете рассчитывать на грамотный сервис и оперативное обслуживание.
| Сантехника | ||
|---|---|---|
| Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт | 290 |
| Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины (с сохранением) | шт | 780 |
| Демонтаж смесителя | шт | 130 |
| Демонтаж труб канализации(без сохранения) | мп | 150 |
| Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | мп | 65 |
| Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт | 4800 |
| Демонтаж раковины (без сохранения) | шт | 390 |
| Демонтаж раковины (с сохраненением) | шт | 650 |
| Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт | 390 |
| Демонтаж унитаза (с сохраненением) | шт | 650 |
| Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт | 390 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 1170 |
| Демонтаж ванны (с сохраненением) | шт | 1560 |
| Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт | 1500 |
| Установка ванны | шт | 3600 |
| Установка душевой кабины | шт | 3800 |
| Установка гидромассажной ванны с подключением | шт | 6600 |
| Установка унитаза | шт | 2500 |
| Установка биде | шт | 2300 |
| Установка раковины | шт | 2250 |
| Установка «тюльпана» | шт | 2000 |
| Установка смесителя | шт | 680 |
| Установка «флейты» | шт | 1250 |
| Установка сифона | шт | 420 |
| Установка водоочистного фильтра | шт | 1690 |
| Установка сантехнического фаянса | шт | 490 |
| Установка радиатора отопления | шт | 3800 |
| Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения | мп | 740 |
| Установка «мойдодыра» | шт | 3250 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1950 |
| Установка счетчика | шт | 1950 |
| Установка стиральной машины | шт | 2080 |
| Установка бойлера (до 50 литров) | шт | 3700 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 2800 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 450 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2600 |
| Прокладка канализационных труб | мп | 90 |
| Штробирование в кирпичных стенах | мп | 240 |
| Штробирование в бетонных стенах | мп | 260 |
| Монтаж экрана под ванну | шт | 950 |
| Замена подводящих кранов | шт | 390 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 290 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт | 130 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 130 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропелен — металл) | шт | 300 |
Узнать расценки на другие услуги вы можете в разделе цены.






